Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 344 316 660
5 - 9 Th 413 403 816
10 - 14 Th 401 412 813
15 - 19 Th 420 388 808
20 - 24 Th 410 395 805
25 - 29 Th 420 375 795
30 - 34 Th 454 396 850
35 - 39 Th 394 365 759
40 - 44 Th 404 434 838
45 - 49 Th 405 415 820
50 - 54 Th 325 358 683
55 - 59 Th 300 321 621
60 - 64 Th 208 256 464
65 - 69 Th 171 174 345
70 - 74 Th 98 113 211
75 Th Lebih 48 95 143
Total 10431
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id